湘西職院2016年度部門決算公開
湘西職院2016年度部門決算公開
一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院由湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湘西自治州技工黌舍、湘西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易黌舍三個(gè)單位合并而成,是經(jīng)湖南省人民當(dāng)局批準(zhǔn),教育部備案的一所公辦全日制通俗高等院校,屬于國(guó)家財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。組織機(jī)構(gòu)代碼證為76560394-6,事業(yè)單位法人證書號(hào)為事證第143310000338號(hào),辦公地址為湘西自治州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)武陵山大道一號(hào),宗旨和營(yíng)業(yè)范圍:培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;高等??茖W(xué)歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓(xùn)。學(xué)院有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)55個(gè):
(一)行政管理機(jī)構(gòu)10個(gè), 1、辦公室下設(shè):秘書科、信息科、車隊(duì);2、組織人事處下設(shè):組織科、人事科、工資科、師資科;3、宣傳處下設(shè):宣教科、文明辦;4、計(jì)劃財(cái)務(wù)處下設(shè):籌資預(yù)算科、財(cái)務(wù)核算科、收費(fèi)管理科、資產(chǎn)管理科;5、教務(wù)處下設(shè):教務(wù)科、專業(yè)建設(shè)科、學(xué)籍科、教質(zhì)科、職業(yè)鑒定所、就業(yè)引導(dǎo)中間;6、門生處下設(shè):思想教育科、門生綜合管理科、門生資助中間;7、招生處下設(shè):招生科、信息資料科;8、保衛(wèi)處下設(shè):治安科、綜合科、技術(shù)提防科;9、后勤管理處下設(shè):物資管理科、綠化科、水電管理科、膳食科、醫(yī)療衛(wèi)生科、基建維修科;10科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處:科技項(xiàng)目科、產(chǎn)業(yè)開發(fā)科、學(xué)報(bào)編輯部;
(二)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)10個(gè)。1、生物工程系下設(shè):辦公室、生物科技實(shí)訓(xùn)基地;2、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系下設(shè):辦公室、門生科;3、計(jì)算機(jī)系下設(shè):辦公室、門生科;4、旅游管理系下設(shè):辦公室;5、應(yīng)用外語(yǔ)系下設(shè):辦公室、門生科;6、機(jī)電工程系下設(shè):辦公室、門生科;7、民族藝術(shù)系下設(shè):辦公室;8、基礎(chǔ)課部下設(shè):辦公室;9、思政部下設(shè):辦公室;10、成教部下設(shè):成教短訓(xùn)科、繼承教育科;11 、 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)部下設(shè):辦公室、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)科。12、交通工程系
截止2016年12月31日,學(xué)院經(jīng)州編委核定的編制人數(shù)為832人,流動(dòng)編制人數(shù)25人。年末實(shí)有人數(shù)1030人,其中在職教職員工698人,離休人員6人,退休教職員工326人。
二、2016年度部門決算表
……(公開表格附后)
三、預(yù)算實(shí)行情況分析
㈠介紹部門決算的基本情況
1、年度收支情況:2016年收入總計(jì)14716.46萬(wàn)元,事業(yè)收入5145.3萬(wàn)元,其他收入3353.2萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1592.4萬(wàn)元,本年度合計(jì)收入24807.4萬(wàn)元。全年總付出21451.7萬(wàn)元,其中基本付出17260萬(wàn)元,項(xiàng)目付出4191.7萬(wàn)元。
2、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度一樣平常公共預(yù)算中本單位“三公經(jīng)費(fèi)”年初未安排預(yù)算數(shù),現(xiàn)實(shí)付出數(shù)為0元,
3、年度當(dāng)局采購(gòu)付出決算情況。2016年度安排當(dāng)局采購(gòu)金額420萬(wàn)元,現(xiàn)實(shí)實(shí)行采購(gòu)金額為420萬(wàn)元。
㈡存在的不足:內(nèi)涵發(fā)展有待進(jìn)一步增強(qiáng)。內(nèi)部管理模式和運(yùn)作機(jī)制改革有待進(jìn)一步深化。精品專業(yè)、特色專業(yè)建設(shè)力度有待進(jìn)一步加大。名師引領(lǐng)的專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)水平有待進(jìn)一步提拔。實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)有待進(jìn)一步加快。
㈢改動(dòng)措施:1、增強(qiáng)政策學(xué)習(xí),進(jìn)步思想熟悉。組織相干人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相干法規(guī)、制度,進(jìn)步單位向?qū)?duì)周全預(yù)算管理的正視程度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有付出,沒有預(yù)算不得付出的付出理念。2、細(xì)化預(yù)算指標(biāo),進(jìn)步預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作義務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、正確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況,定期做好預(yù)算實(shí)行分析,掌握預(yù)算實(shí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算現(xiàn)實(shí)實(shí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距,糾正誤差,為下一次科學(xué)、正確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
收入付出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 付出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 14716.50 | 五、教育付出 | 14 | 15,658.7 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 六、科學(xué)技術(shù)付出 | 15 | 9.7 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 5145.30 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)付出 | 16 | 1,355.7 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 十二、農(nóng)林水付出 | 17 | 2.2 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 十四、資源勘探信息等付出 | 18 | 15.0 | |
六、其他收入 | 6 | 3353.20 | 十九、住房保障付出 | 19 | 530.4 |
7 | 二十一、其他付出 | 20 | 1,000.0 | ||
8 | 二十二、債務(wù)還本付出 | 21 | 2,880.0 | ||
本年收入合計(jì) | 9 | 23214.90 | 本年付出合計(jì) | 22 | 21451.70 |
用事業(yè)基金填補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | 949.50 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 1592.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 2406.20 |
12 | 25 | ||||
合計(jì) | 13 | 24807.40 | 合計(jì) | 26 | 24807.40 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 23,214.9 | 14,716.5 | 5,145.3 | 3,353.2 | ||||
205 | 教育付出 | 17,411.2 | 11,988.2 | 5,045.3 | 377.8 | |||
20503 | 職業(yè)教育 | 17,376.6 | 11,953.6 | 5,045.3 | 377.8 | |||
2050302 | 中專教育 | 1,419.5 | 1,419.5 | |||||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 15,712.1 | 10,289.1 | 5,045.3 | 377.8 | |||
2050399 | 其他職業(yè)教育付出 | 245.0 | 245.0 | |||||
20599 | 其他教育付出 | 34.6 | 34.6 | |||||
2059999 | 其他教育付出 | 34.6 | 34.6 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)付出 | 60.0 | 60.0 | |||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 60.0 | 60.0 | |||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)付出 | 60.0 | 60.0 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)付出 | 1,248.0 | 1,152.6 | 95.4 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 891.9 | 891.9 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 41.6 | 41.6 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 850.3 | 850.3 | |||||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 0.1 | 0.1 | |||||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 329.0 | 233.6 | 95.4 | ||||
2080702 | 職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 219.6 | 124.2 | 95.4 | ||||
2080712 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 100.0 | 100.0 | |||||
2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助付出 | 9.4 | 9.4 | |||||
20808 | 撫恤 | 27.1 | 27.1 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.1 | 22.1 | |||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 1.4 | 1.4 | |||||
2080899 | 其他優(yōu)撫付出 | 3.5 | 3.5 | |||||
221 | 住房保障付出 | 615.7 | 515.7 | 100.0 | ||||
22102 | 住房改革付出 | 615.7 | 515.7 | 100.0 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 615.7 | 515.7 | 100.0 | ||||
229 | 其他付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||||
22904 | 其他當(dāng)局性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||||
2290400 | 其他當(dāng)局性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||||
231 | 債務(wù)還本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | |||||
23103 | 地方當(dāng)局一樣平常債務(wù)還本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | |||||
2310399 | 地方當(dāng)局其他一樣平常債務(wù)還本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
付出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年付出合計(jì) | 基本付出 | 項(xiàng)目付出 | 上繳上級(jí)付出 | 經(jīng)營(yíng)付出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助付出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 21,451.7 | 17,260.0 | 4,191.7 | ||||
205 | 教育付出 | 15,658.7 | 12,832.1 | 2,826.6 | |||
20503 | 職業(yè)教育 | 15,658.7 | 12,832.1 | 2,826.6 | |||
2050302 | 中專教育 | 1,419.5 | 1,419.5 | ||||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 13,994.2 | 11,412.6 | 2,581.6 | |||
2050399 | 其他職業(yè)教育付出 | 245.0 | 245.0 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)付出 | 9.7 | 9.7 | ||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 9.7 | 9.7 | ||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)付出 | 9.7 | 9.7 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)付出 | 1,355.7 | 1,017.5 | 338.2 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 891.9 | 891.9 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 41.6 | 41.6 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 850.3 | 850.3 | ||||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 0.1 | 0.1 | ||||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 433.6 | 95.4 | 338.2 | |||
2080702 | 職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 219.6 | 95.4 | 124.2 | |||
2080712 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 211.0 | 211.0 | ||||
2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助付出 | 3.0 | 3.0 | ||||
20808 | 撫恤 | 30.1 | 30.1 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 25.2 | 25.2 | ||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 1.4 | 1.4 | ||||
2080899 | 其他優(yōu)撫付出 | 3.5 | 3.5 | ||||
213 | 農(nóng)林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||
2139999 | 其他農(nóng)林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||
215 | 資源勘探信息等付出 | 15.0 | 15.0 | ||||
21508 | 支撐中小企業(yè)發(fā)展和管理付出 | 15.0 | 15.0 | ||||
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 15.0 | 15.0 | ||||
221 | 住房保障付出 | 530.4 | 530.4 | ||||
22102 | 住房改革付出 | 530.4 | 530.4 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 530.4 | 530.4 | ||||
229 | 其他付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||||
22904 | 其他當(dāng)局性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||||
2290400 | 其他當(dāng)局性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||||
231 | 債務(wù)還本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | ||||
23103 | 地方當(dāng)局一樣平常債務(wù)還本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | ||||
2310399 | 地方當(dāng)局其他一樣平常債務(wù)還本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)付出情況。
財(cái)政撥款收入付出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 付出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一樣平常公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 當(dāng)局性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一樣平常公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 13716.50 | 五、教育付出 | 15 | 11,258.3 | 11,258.3 | |
二、當(dāng)局性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1000.00 | 六、科學(xué)技術(shù)付出 | 16 | 9.7 | 9.7 | |
3 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)付出 | 17 | 1,260.3 | 1,260.3 | |||
4 | 十二、農(nóng)林水付出 | 18 | 2.2 | 2.2 | |||
5 | 十三、交通運(yùn)輸付出 | 19 | |||||
6 | 十四、資源勘探信息等付出 | 20 | 15.0 | 15.0 | |||
7 | 十九、住房保障付出 | 21 | 515.7 | 515.7 | |||
8 | 二十一、其他付出 | 22 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||
本年收入合計(jì) | 9 | 14716.50 | 本年付出合計(jì) | 23 | 14,061.2 | 13,061.2 | 1,000.0 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 1283.30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1,938.6 | 1,938.6 | |
一樣平常公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 1283.30 | 25 | ||||
當(dāng)局性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合計(jì) | 14 | 15999.80 | 合計(jì) | 28 | 15,999.8 | 14,999.8 | 1,000.0 |
注:本表反映部門本年度一樣平常公共預(yù)算財(cái)政撥款和當(dāng)局性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一樣平常公共預(yù)算財(cái)政撥款付出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年付出合計(jì) | 基本付出 | 項(xiàng)目付出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 13,061.2 | 9,869.5 | 3,191.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育付出 | 11,258.3 | 8,431.7 | 2,826.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 11,258.3 | 8,431.7 | 2,826.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中專教育 | 1,419.5 | 1,419.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 9,593.8 | 7,012.2 | 2,581.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050399 | 其他職業(yè)教育付出 | 245.0 | 245.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)付出 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)付出 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)付出 | 1,260.3 | 922.1 | 338.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 891.9 | 891.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 41.6 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 850.3 | 850.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 338.2 | 338.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080702 | 職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 124.2 | 124.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080712 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 211.0 | 211.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助付出 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 30.1 | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 25.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫付出 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他農(nóng)林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
